產(chǎn)品列表 / products
ETCR3000C數(shù)字式接地電阻測試儀專為現(xiàn)場測量接地電阻而精心設(shè)計(jì)制造的,采用數(shù)字及微處理技術(shù),3線或2線法測量接地電阻,具有*的線阻校驗(yàn)功能、抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,確保長年測量的高精度、高穩(wěn)定性和可靠性。儀表外殼采用防水保護(hù)箱,防撞、防摔、防水(防護(hù)等級IP65)堅(jiān)固安全耐用,儀表還配有大容量可充電鋰電池組,特別適合在戶外工地使用。其廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測量。
ETCR3000C數(shù)字式接地電阻測試儀具有*的線阻校驗(yàn)功能,對現(xiàn)場低值接地電阻測量更**,能避免因測試線長時間使用線阻變化引起的誤差;能避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不佳引起的誤差;能避免因用戶更換或加長測試線引起的誤差等。
ETCR3000C數(shù)字式接地電阻測試儀由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測試線、通訊線等組成。主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。同時能存儲400組數(shù)據(jù),通過監(jiān)控軟件實(shí)現(xiàn)歷史查詢與在線實(shí)時監(jiān)控功能,動態(tài)顯示,具有Max、Min 、平均值指示,具有報(bào)警值設(shè)定及報(bào)警指示功能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
型號類別
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 功能 | 備注 |
數(shù)字式接地電阻測試儀 | ETCR3000C | 接地電阻測試 接地電壓測試 | |
接地電阻/土壤電阻率測試儀 | ETCR3100C | 接地電阻測試 接地電壓測試 土壤電阻率測試 | |
雙鉗接地電阻測試儀 | ETCR3200C | 接地電阻測試 接地電壓測試 土壤電阻率測試 電流、漏電流測試 |
測量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
接地電阻 | 0.01Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt (輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V) | 0.01Ω |
0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地電壓 | 0~600V AC | ±2%rdg±3dgt | 1V |
(注:23℃±5℃,75%rh以下)
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕度 | 40%~60% | <80% | ---- |
儀表工作電壓 | DC 7.8V±0.1V | DC 7.8V±0.6V | ---- |
輔助接地電阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
干擾電壓 | 無 | <20V | ---- |
干擾電流 | 無 | <2A | ---- |
測R時電極間距 | a>5d | a>5d | ---- |
功 能 | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量 |
電 源 | DC 7.4V 2600mAh 可充鋰電池,電池充滿約DC 8.4V |
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場所使用 |
測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max; 對地電壓:平均值整流 |
數(shù)據(jù)模式 | 平均值、Max值、Min值 |
線阻校驗(yàn) | 避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不佳或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準(zhǔn)確 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,白屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm |
儀表尺寸 | 高寬厚:280mm×260mm×160mm |
測 試 線 | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,綠色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒;接地電阻:約15秒/次 |
測量次數(shù) | 5000次以上 (20Ω檔測量10Ω,測1次,停30秒再測) |
線路電壓 | 測量對地電壓:AC 600V以下測量 |
通訊接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長1.5m |
數(shù)據(jù)存儲 | 400組,閃爍顯示“FULL"符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD"符號顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ"符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 |
報(bào)警功能 | 測量值超過報(bào)警設(shè)定值時,“嘟--嘟--嘟--"報(bào)警提示 |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)后10分鐘,自動關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到DC 7.2V±0.1V時,電池電壓低符號“ "顯示,提醒電池須進(jìn)行充電。 |
工作電流 | 背光:25mA Max |
待機(jī): 25mA Max(背光關(guān)閉) | |
測量:200mA Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表:2290g(含電池) |
測試線:847g(含簡易測試線) | |
輔助接地棒:468g(2根) | |
儀表袋:915g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
防護(hù)等級 | IP65(合蓋時) |
過載保護(hù) | 測量接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1、污染等級2、CAT Ⅲ 300V |