DT-883H經(jīng)濟型紅外線測溫儀是一種專業(yè)型的手持式非接觸紅外線測溫儀,使用簡易,設計堅實,測量準確度高, 測溫量程范圍寬等特點。它具有激光瞄準,帶背光源顯示屏和自動讀值鎖定及自動關機功能
型號:DT-883H
瀏覽量:887
更新時間:2024-06-01
在線留言品牌 | 其他品牌 |
---|
【詳細說明】
DT-883H經(jīng)濟型紅外線測溫儀 的詳細介紹
【簡介】
DT-883H經(jīng)濟型紅外線測溫儀是一種專業(yè)型的手持式非接觸紅外線測溫儀,使用簡易,設計堅實,測量準確度高, 測溫量程范圍寬等特點。它具有激光瞄準,帶背光源顯示屏和自動讀值鎖定及自動關機功能。
特性
1. 非接觸式測溫。
2. 內置激光瞄準器。
3. 自動選擇量程, 分辨率為0.1oC or 1oC。
4.oC/oF 轉換按鍵。
5. 自動數(shù)值保持及自動關機。
6. 紅外線測溫距離與物體目標比(D:S= 8:1)。
7. 帶背光源LCD顯示屏
【測量值】
確保儀表準確度的環(huán)境條件: 18~ 28℃(64 ~ 82℉),80%RH時測量。 | |
-50℃ ~ -20℃ (-58℉ to -4℉) | ±5℃/+9℉ |
-20℃~ 200℃(-4℉ to 392℉) | ±2%的讀數(shù)或者 ±2℃/+4℉ |
201℃~ 550℃ (392℉ to 1022℉) | ±2%的讀數(shù)或者 ±2℃/+4℉ |
551℃ ~ 850℃ (1023℉ to 1562℉) | ±2.5%的讀數(shù)或 ±2℃/+4℉ |
【技術指標】
顯示屏 | 3-1/2 (1999計數(shù))背光源數(shù)字液晶顯示屏 |
測溫量程范圍 | -50℃to 850℃(-58℉to 1562℉) |
響應時間 | 小于1秒 |
采樣速率 | 2.5 次/秒 |
過載提示 | 顯示屏上顯示 “1” |
極性顯示 | 自動(正極無顯示); 減號(-) 表明負極 |
發(fā)射率 | 固定發(fā)射率為0.95 |
視場 | 測量距離與被物體目標比(D : S) = 8 : 1 |
激光管發(fā)射功率 | 小于 1mW |
光譜響應 | 6~14um |
關機 | 約7秒后自動關機 |
操作溫度 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) |
存儲溫度 | -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) |
相對濕度 | 10%~90%RH (操作), <80%RH (存儲) |
電源 | 9V 電池, NEDA 1604A 或IEC 6LR61, 或其他同規(guī)格電池 |
重量 | 180g. |
尺寸 | 82 x 41 x 160mm |
安全設計標準 | 符合歐洲CE安全規(guī)范 |
【應用】
廣泛應用于供暖、通風、電力、運輸?shù)阮I域。